致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
會同縣2025年縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才考試(結(jié)構(gòu)化面試、試教)成績公示
?
為加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)會同高質(zhì)量發(fā)展,會同縣2025年縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才考試(結(jié)構(gòu)化面試、試教)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生考試成績予以公示。
(一)會同縣2025年縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才結(jié)構(gòu)化面試成績
姓名 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 成績 | 備注 |
廖峻鋒 | 會同縣政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 80.00 | |
王??嬌 | 會同縣政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 78.16 | |
劉??旭 | 會同縣政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 77.34 | |
康佐航 | 會同縣政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 76.26 | |
林俊祥 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 81.22 | |
賀冬梅 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 79.86 | |
舒亞鵬 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 79.70 | |
鄧貴佳 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 79.60 | |
張倩榕 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 76.40 | |
李艷霞 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 75.60 | |
蔣 ?威 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 75.40 | |
劉高樂 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 70.50 | |
周思思 | 會同縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 缺考 |
高應(yīng)群 | 會同縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 79.06 | |
趙 ?薇 | 會同縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 78.40 | |
李 ?艷 | 會同縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 77.50 | |
楊寧馨 | 會同縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 76.08 | |
王呂艷 | 會同縣農(nóng)工貿(mào)發(fā)展投資集團(tuán) 有限公司 ? | 財(cái)務(wù)專干 | 76.06 |
(二)會同縣2025年縣直企事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才試教成績
姓名 | 招聘單位 | 報(bào)考 崗位 | 成績 | 備注 |
楊寅材 | 會同縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 82.00 | |
陳 幸 | 會同縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 68.65 | |
龍江月 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 86.10 | |
劉白云 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 84.32 | |
楊玉冰 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 82.86 | |
許海霞 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 79.67 | |
黃 ?云 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 78.91 | |
李 ?敏 | 會同縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 77.74 | |
蘭敏華 | 會同縣職業(yè)中專學(xué)校 | 中職專業(yè)教師 (機(jī)械類) | 77.39 | |
瞿 ?為 | 會同縣職業(yè)中專學(xué)校 | 中職專業(yè)教師 (機(jī)械類) | 75.22 | |
蘭才華 | 會同縣職業(yè)中專學(xué)校 | 中職專業(yè)教師(計(jì)算機(jī)類、電子信息類) | 78.89 | |
易輝平 | 會同縣職業(yè)中專學(xué)校 | 中職專業(yè)教師(計(jì)算機(jī)類、電子信息類) | 75.57 |
?
?
中共會同縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年5月11日